| รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าสอบแข่งขันใน
รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567 |
|||
| ที่ | ชื่อเขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | แสดงรายชื่อนักเรียน |
| 1 | สพป.กระบี่ | 1,461 | แสดงรายชื่อ |
| 2 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 5,319 | แสดงรายชื่อ |
| 3 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 129 | แสดงรายชื่อ |
| 4 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 205 | แสดงรายชื่อ |
| 5 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 229 | แสดงรายชื่อ |
| 6 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 5 | แสดงรายชื่อ |
| 7 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 716 | แสดงรายชื่อ |
| 8 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 443 | แสดงรายชื่อ |
| 9 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 843 | แสดงรายชื่อ |
| 10 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 1,194 | แสดงรายชื่อ |
| 11 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 791 | แสดงรายชื่อ |
| 12 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 2,405 | แสดงรายชื่อ |
| 13 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 310 | แสดงรายชื่อ |
| 14 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 698 | แสดงรายชื่อ |
| 15 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 108 | แสดงรายชื่อ |
| 16 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 1,031 | แสดงรายชื่อ |
| 17 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 638 | แสดงรายชื่อ |
| 18 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 306 | แสดงรายชื่อ |
| 19 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 596 | แสดงรายชื่อ |
| 20 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 198 | แสดงรายชื่อ |
| 21 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 727 | แสดงรายชื่อ |
| 22 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 772 | แสดงรายชื่อ |
| 23 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 492 | แสดงรายชื่อ |
| 24 | สพป.ชัยนาท | 274 | แสดงรายชื่อ |
| 25 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 837 | แสดงรายชื่อ |
| 26 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 670 | แสดงรายชื่อ |
| 27 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 161 | แสดงรายชื่อ |
| 28 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 584 | แสดงรายชื่อ |
| 29 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 885 | แสดงรายชื่อ |
| 30 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 2,063 | แสดงรายชื่อ |
| 31 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 167 | แสดงรายชื่อ |
| 32 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 101 | แสดงรายชื่อ |
| 33 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 531 | แสดงรายชื่อ |
| 34 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 2,307 | แสดงรายชื่อ |
| 35 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 48 | แสดงรายชื่อ |
| 36 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 23 | แสดงรายชื่อ |
| 37 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 290 | แสดงรายชื่อ |
| 38 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 5 | แสดงรายชื่อ |
| 39 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 255 | แสดงรายชื่อ |
| 40 | สพป.ตรัง เขต 1 | 1,824 | แสดงรายชื่อ |
| 41 | สพป.ตรัง เขต 2 | 517 | แสดงรายชื่อ |
| 42 | สพป.ตราด | 164 | แสดงรายชื่อ |
| 43 | สพป.ตาก เขต 1 | 345 | แสดงรายชื่อ |
| 44 | สพป.ตาก เขต 2 | 89 | แสดงรายชื่อ |
| 45 | สพป.นครนายก | 98 | แสดงรายชื่อ |
| 46 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 684 | แสดงรายชื่อ |
| 47 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 473 | แสดงรายชื่อ |
| 48 | สพป.นครพนม เขต 1 | 1,005 | แสดงรายชื่อ |
| 49 | สพป.นครพนม เขต 2 | 461 | แสดงรายชื่อ |
| 50 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 2,327 | แสดงรายชื่อ |
| 51 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 22 | แสดงรายชื่อ |
| 52 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 195 | แสดงรายชื่อ |
| 53 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 156 | แสดงรายชื่อ |
| 54 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 261 | แสดงรายชื่อ |
| 55 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 748 | แสดงรายชื่อ |
| 56 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 3 | แสดงรายชื่อ |
| 57 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 438 | แสดงรายชื่อ |
| 58 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 380 | แสดงรายชื่อ |
| 59 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 31 | แสดงรายชื่อ |
| 60 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 359 | แสดงรายชื่อ |
| 61 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 1,032 | แสดงรายชื่อ |
| 62 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 892 | แสดงรายชื่อ |
| 63 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 284 | แสดงรายชื่อ |
| 64 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 445 | แสดงรายชื่อ |
| 65 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 1,067 | แสดงรายชื่อ |
| 66 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 614 | แสดงรายชื่อ |
| 67 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 1,065 | แสดงรายชื่อ |
| 68 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 697 | แสดงรายชื่อ |
| 69 | สพป.น่าน เขต 1 | 1,308 | แสดงรายชื่อ |
| 70 | สพป.น่าน เขต 2 | 544 | แสดงรายชื่อ |
| 71 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 1,224 | แสดงรายชื่อ |
| 72 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 540 | แสดงรายชื่อ |
| 73 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 879 | แสดงรายชื่อ |
| 74 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 515 | แสดงรายชื่อ |
| 75 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 548 | แสดงรายชื่อ |
| 76 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 848 | แสดงรายชื่อ |
| 77 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 289 | แสดงรายชื่อ |
| 78 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 196 | แสดงรายชื่อ |
| 79 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 531 | แสดงรายชื่อ |
| 80 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 75 | แสดงรายชื่อ |
| 81 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 1,276 | แสดงรายชื่อ |
| 82 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 205 | แสดงรายชื่อ |
| 83 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 104 | แสดงรายชื่อ |
| 84 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 777 | แสดงรายชื่อ |
| 85 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 114 | แสดงรายชื่อ |
| 86 | สพป.พะเยา เขต 1 | 529 | แสดงรายชื่อ |
| 87 | สพป.พะเยา เขต 2 | 644 | แสดงรายชื่อ |
| 88 | สพป.พังงา | 858 | แสดงรายชื่อ |
| 89 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 1,129 | แสดงรายชื่อ |
| 90 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 373 | แสดงรายชื่อ |
| 91 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 418 | แสดงรายชื่อ |
| 92 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 24 | แสดงรายชื่อ |
| 93 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 1,867 | แสดงรายชื่อ |
| 94 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 259 | แสดงรายชื่อ |
| 95 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 53 | แสดงรายชื่อ |
| 96 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 364 | แสดงรายชื่อ |
| 97 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 4 | แสดงรายชื่อ |
| 98 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 994 | แสดงรายชื่อ |
| 99 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 104 | แสดงรายชื่อ |
| 100 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 80 | แสดงรายชื่อ |
| 101 | สพป.แพร่ เขต 1 | 1,339 | แสดงรายชื่อ |
| 102 | สพป.แพร่ เขต 2 | 379 | แสดงรายชื่อ |
| 103 | สพป.ภูเก็ต | 1,818 | แสดงรายชื่อ |
| 104 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 1,148 | แสดงรายชื่อ |
| 105 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 519 | แสดงรายชื่อ |
| 106 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 35 | แสดงรายชื่อ |
| 107 | สพป.มุกดาหาร | 985 | แสดงรายชื่อ |
| 108 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 949 | แสดงรายชื่อ |
| 109 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 90 | แสดงรายชื่อ |
| 110 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 553 | แสดงรายชื่อ |
| 111 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 21 | แสดงรายชื่อ |
| 112 | สพป.ยะลา เขต 1 | 739 | แสดงรายชื่อ |
| 113 | สพป.ยะลา เขต 2 | 210 | แสดงรายชื่อ |
| 114 | สพป.ยะลา เขต 3 | 138 | แสดงรายชื่อ |
| 115 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 1,093 | แสดงรายชื่อ |
| 116 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 2,203 | แสดงรายชื่อ |
| 117 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 392 | แสดงรายชื่อ |
| 118 | สพป.ระนอง | 305 | แสดงรายชื่อ |
| 119 | สพป.ระยอง เขต 1 | 1,379 | แสดงรายชื่อ |
| 120 | สพป.ระยอง เขต 2 | 351 | แสดงรายชื่อ |
| 121 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 600 | แสดงรายชื่อ |
| 122 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 764 | แสดงรายชื่อ |
| 123 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 718 | แสดงรายชื่อ |
| 124 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 605 | แสดงรายชื่อ |
| 125 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 1,405 | แสดงรายชื่อ |
| 126 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 262 | แสดงรายชื่อ |
| 127 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 81 | แสดงรายชื่อ |
| 128 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 722 | แสดงรายชื่อ |
| 129 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 149 | แสดงรายชื่อ |
| 130 | สพป.เลย เขต 1 | 755 | แสดงรายชื่อ |
| 131 | สพป.เลย เขต 2 | 617 | แสดงรายชื่อ |
| 132 | สพป.เลย เขต 3 | 201 | แสดงรายชื่อ |
| 133 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 949 | แสดงรายชื่อ |
| 134 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 205 | แสดงรายชื่อ |
| 135 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 646 | แสดงรายชื่อ |
| 136 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 466 | แสดงรายชื่อ |
| 137 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 1,479 | แสดงรายชื่อ |
| 138 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 383 | แสดงรายชื่อ |
| 139 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 412 | แสดงรายชื่อ |
| 140 | สพป.สงขลา เขต 1 | 655 | แสดงรายชื่อ |
| 141 | สพป.สงขลา เขต 2 | 2,359 | แสดงรายชื่อ |
| 142 | สพป.สงขลา เขต 3 | 1,375 | แสดงรายชื่อ |
| 143 | สพป.สตูล | 1,346 | แสดงรายชื่อ |
| 144 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 764 | แสดงรายชื่อ |
| 145 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 610 | แสดงรายชื่อ |
| 146 | สพป.สมุทรสงคราม | 183 | แสดงรายชื่อ |
| 147 | สพป.สมุทรสาคร | 780 | แสดงรายชื่อ |
| 148 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 331 | แสดงรายชื่อ |
| 149 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 469 | แสดงรายชื่อ |
| 150 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 798 | แสดงรายชื่อ |
| 151 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 62 | แสดงรายชื่อ |
| 152 | สพป.สิงห์บุรี | 244 | แสดงรายชื่อ |
| 153 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 1,157 | แสดงรายชื่อ |
| 154 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 356 | แสดงรายชื่อ |
| 155 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 404 | แสดงรายชื่อ |
| 156 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 180 | แสดงรายชื่อ |
| 157 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 759 | แสดงรายชื่อ |
| 158 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 774 | แสดงรายชื่อ |
| 159 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 400 | แสดงรายชื่อ |
| 160 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 585 | แสดงรายชื่อ |
| 161 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 1,541 | แสดงรายชื่อ |
| 162 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 487 | แสดงรายชื่อ |
| 163 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 1,823 | แสดงรายชื่อ |
| 164 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 223 | แสดงรายชื่อ |
| 165 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 95 | แสดงรายชื่อ |
| 166 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 298 | แสดงรายชื่อ |
| 167 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 418 | แสดงรายชื่อ |
| 168 | สพป.อ่างทอง | 351 | แสดงรายชื่อ |
| 169 | สพป.อำนาจเจริญ | 917 | แสดงรายชื่อ |
| 170 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 1,454 | แสดงรายชื่อ |
| 171 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 73 | แสดงรายชื่อ |
| 172 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 312 | แสดงรายชื่อ |
| 173 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 475 | แสดงรายชื่อ |
| 174 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 584 | แสดงรายชื่อ |
| 175 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 15 | แสดงรายชื่อ |
| 176 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 68 | แสดงรายชื่อ |
| 177 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 434 | แสดงรายชื่อ |
| 178 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 3,291 | แสดงรายชื่อ |
| 179 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 476 | แสดงรายชื่อ |
| 180 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 235 | แสดงรายชื่อ |
| 181 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 316 | แสดงรายชื่อ |
| 182 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 841 | แสดงรายชื่อ |
| 183 | สพป.บึงกาฬ | 273 | แสดงรายชื่อ |
| 184 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 1,456 | แสดงรายชื่อ |
| 185 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1,524 | แสดงรายชื่อ |
| 186 | สพม.นนทบุรี | 580 | แสดงรายชื่อ |
| 187 | สพม.ปทุมธานี | 449 | แสดงรายชื่อ |
| 188 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 890 | แสดงรายชื่อ |
| 189 | สพม.ฉะเชิงเทรา | 359 | แสดงรายชื่อ |
| 190 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 241 | แสดงรายชื่อ |
| 191 | สพม.ราชบุรี | 161 | แสดงรายชื่อ |
| 192 | สพม.สุพรรณบุรี | 767 | แสดงรายชื่อ |
| 193 | สพม.เพชรบุรี | 577 | แสดงรายชื่อ |
| 194 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 771 | แสดงรายชื่อ |
| 195 | สพม.นครศรีธรรมราช | 666 | แสดงรายชื่อ |
| 196 | สพม.ตรัง กระบี่ | 1,494 | แสดงรายชื่อ |
| 197 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 815 | แสดงรายชื่อ |
| 198 | สพม.นราธิวาส | 245 | แสดงรายชื่อ |
| 199 | สพม.สงขลา สตูล | 930 | แสดงรายชื่อ |
| 200 | สพม.จันทบุรี ตราด | 182 | แสดงรายชื่อ |
| 201 | สพม.ชลบุรี ระยอง | 855 | แสดงรายชื่อ |
| 202 | สพม.เลย หนองบัวลำภู | 243 | แสดงรายชื่อ |
| 203 | สพม.อุดรธานี | 198 | แสดงรายชื่อ |
| 204 | สพม.หนองคาย | 162 | แสดงรายชื่อ |
| 205 | สพม.นครพนม | 1,429 | แสดงรายชื่อ |
| 206 | สพม.สกลนคร | 2,296 | แสดงรายชื่อ |
| 207 | สพม.กาฬสินธุ์ | 1,101 | แสดงรายชื่อ |
| 208 | สพม.ขอนแก่น | 897 | แสดงรายชื่อ |
| 209 | สพม.มหาสารคาม | 617 | แสดงรายชื่อ |
| 210 | สพม.ร้อยเอ็ด | 699 | แสดงรายชื่อ |
| 211 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 982 | แสดงรายชื่อ |
| 212 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1,609 | แสดงรายชื่อ |
| 213 | สพม.ชัยภูมิ | 812 | แสดงรายชื่อ |
| 214 | สพม.นครราชสีมา | 694 | แสดงรายชื่อ |
| 215 | สพม.บุรีรัมย์ | 517 | แสดงรายชื่อ |
| 216 | สพม.สุรินทร์ | 376 | แสดงรายชื่อ |
| 217 | สพม.เชียงใหม่ | 987 | แสดงรายชื่อ |
| 218 | สพม.ลำปาง ลำพูน | 1,319 | แสดงรายชื่อ |
| 219 | สพม.เชียงราย | 760 | แสดงรายชื่อ |
| 220 | สพม.แพร่ | 442 | แสดงรายชื่อ |
| 221 | สพม.สุโขทัย | 341 | แสดงรายชื่อ |
| 222 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 914 | แสดงรายชื่อ |
| 223 | สพม.เพชรบูรณ์ | 360 | แสดงรายชื่อ |
| 224 | สพม.กำแพงเพชร | 118 | แสดงรายชื่อ |
| 225 | สพม.นครสวรรค์ | 138 | แสดงรายชื่อ |
| 226 | สพม.กาญจนบุรี | 176 | แสดงรายชื่อ |
| 227 | สพม.พระนครศรีอยุธยา | 209 | แสดงรายชื่อ |
| 228 | สพม.สระบุรี | 122 | แสดงรายชื่อ |
| 229 | สพม.สมุทรปราการ | 1,009 | แสดงรายชื่อ |
| 230 | สพม.สระแก้ว | 341 | แสดงรายชื่อ |
| 231 | สพม.นครปฐม | 395 | แสดงรายชื่อ |
| 232 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 143 | แสดงรายชื่อ |
| 233 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 100 | แสดงรายชื่อ |
| 234 | สพม.พัทลุง | 460 | แสดงรายชื่อ |
| 235 | สพม.ปัตตานี | 241 | แสดงรายชื่อ |
| 236 | สพม.ยะลา | 97 | แสดงรายชื่อ |
| 237 | สพม.บึงกาฬ | 375 | แสดงรายชื่อ |
| 238 | สพม.มุกดาหาร | 211 | แสดงรายชื่อ |
| 239 | สพม.แม่ฮ่องสอน | 256 | แสดงรายชื่อ |
| 240 | สพม.พะเยา | 690 | แสดงรายชื่อ |
| 241 | สพม.น่าน | 1,393 | แสดงรายชื่อ |
| 242 | สพม.ตาก | 629 | แสดงรายชื่อ |
| 243 | สพม.พิจิตร | 215 | แสดงรายชื่อ |
| 244 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 238 | แสดงรายชื่อ |
| 245 | สพม.ลพบุรี | 128 | แสดงรายชื่อ |
| นักเรียนทั้งหมด | 157,001
|
245 เขต |
|