การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยคลิก ตัวเลขของจำนวนนักเรียน จะแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ |
|||
ที่ | ชื่อเขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้องสอบ |
1 | สพป.กระบี่ | 1,828 | รอการจัดห้องสอบ |
2 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 4,659 | 135 |
3 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 139 | 5 |
4 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 70 | 4 |
5 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 803 | 25 |
6 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | - | - |
7 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 736 | 22 |
8 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 730 | 24 |
9 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 602 | 18 |
10 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 1,362 | 40 |
11 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 648 | 25 |
12 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 2,072 | 61 |
13 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 935 | 26 |
14 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 418 | 14 |
15 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 144 | 6 |
16 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 182 | 8 |
17 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 802 | 25 |
18 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 227 | 7 |
19 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 836 | 26 |
20 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 220 | 7 |
21 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 896 | 27 |
22 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 604 | 19 |
23 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 614 | 19 |
24 | สพป.ชัยนาท | 330 | 11 |
25 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 1,298 | รอการจัดห้องสอบ |
26 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 1,203 | รอการจัดห้องสอบ |
27 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 243 | 10 |
28 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 760 | 23 |
29 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 537 | 18 |
30 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 2,487 | 64 |
31 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 231 | รอการจัดห้องสอบ |
32 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 219 | 7 |
33 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 717 | 23 |
34 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 2,322 | 68 |
35 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 277 | 13 |
36 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 31 | 2 |
37 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 222 | 8 |
38 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 36 | 2 |
39 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 35 | 2 |
40 | สพป.ตรัง เขต 1 | 1,832 | 54 |
41 | สพป.ตรัง เขต 2 | 698 | 21 |
42 | สพป.ตราด เขต 1 | 185 | 7 |
43 | สพป.ตาก เขต 1 | 565 | 17 |
44 | สพป.ตาก เขต 2 | 243 | 8 |
45 | สพป.นครนายก | 155 | 6 |
46 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 901 | 27 |
47 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 594 | 19 |
48 | สพป.นครพนม เขต 1 | 1,397 | 41 |
49 | สพป.นครพนม เขต 2 | 445 | 14 |
50 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 2,215 | รอการจัดห้องสอบ |
51 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 27 | 3 |
52 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 313 | 10 |
53 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 290 | 10 |
54 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 144 | 6 |
55 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 970 | 28 |
56 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 198 | 8 |
57 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 1,119 | รอการจัดห้องสอบ |
58 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 350 | 12 |
59 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 75 | 3 |
60 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 478 | 15 |
61 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 1,589 | 47 |
62 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 1,125 | 36 |
63 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 268 | 9 |
64 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 1,067 | 33 |
65 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 1,409 | 41 |
66 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 976 | 30 |
67 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 1,278 | 44 |
68 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 507 | 15 |
69 | สพป.น่าน เขต 1 | 1,197 | 35 |
70 | สพป.น่าน เขต 2 | 557 | 17 |
71 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 1,197 | 35 |
72 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 651 | 18 |
73 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 888 | 27 |
74 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 689 | 22 |
75 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 543 | 16 |
76 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 1,291 | 37 |
77 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 356 | 12 |
78 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 277 | รอการจัดห้องสอบ |
79 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 1,204 | 35 |
80 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 103 | รอการจัดห้องสอบ |
81 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 2,786 | 81 |
82 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 266 | 11 |
83 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 95 | 5 |
84 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 740 | 23 |
85 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 199 | 7 |
86 | สพป.พะเยา เขต 1 | 637 | 19 |
87 | สพป.พะเยา เขต 2 | 720 | รอการจัดห้องสอบ |
88 | สพป.พังงา | 1,013 | 30 |
89 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 1,759 | 51 |
90 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 347 | 12 |
91 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 696 | 21 |
92 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 335 | 11 |
93 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 2,539 | 73 |
94 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 227 | 9 |
95 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 685 | 26 |
96 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 327 | 11 |
97 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 8 | 2 |
98 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 2,256 | 74 |
99 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 269 | 8 |
100 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 346 | 13 |
101 | สพป.แพร่ เขต 1 | 1,837 | 54 |
102 | สพป.แพร่ เขต 2 | 870 | 26 |
103 | สพป.ภูเก็ต | 2,664 | 67 |
104 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 1,585 | 47 |
105 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 648 | 20 |
106 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 16 | 2 |
107 | สพป.มุกดาหาร | 1,342 | 41 |
108 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 1,205 | 40 |
109 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 58 | 3 |
110 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 536 | 16 |
111 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 775 | 28 |
112 | สพป.ยะลา เขต 1 | 1,320 | รอการจัดห้องสอบ |
113 | สพป.ยะลา เขต 2 | 169 | 5 |
114 | สพป.ยะลา เขต 3 | 260 | รอการจัดห้องสอบ |
115 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 835 | 26 |
116 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 648 | 20 |
117 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 644 | 21 |
118 | สพป.ระนอง | 310 | 10 |
119 | สพป.ระยอง เขต 1 | 1,382 | รอการจัดห้องสอบ |
120 | สพป.ระยอง เขต 2 | 209 | รอการจัดห้องสอบ |
121 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 705 | 22 |
122 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 462 | 14 |
123 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 1,274 | 38 |
124 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 794 | 24 |
125 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 1,153 | 35 |
126 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 152 | 7 |
127 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 16 | รอการจัดห้องสอบ |
128 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 670 | 21 |
129 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 283 | 10 |
130 | สพป.เลย เขต 1 | 685 | รอการจัดห้องสอบ |
131 | สพป.เลย เขต 2 | 526 | 16 |
132 | สพป.เลย เขต 3 | 156 | รอการจัดห้องสอบ |
133 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 583 | 17 |
134 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 345 | 13 |
135 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 356 | 12 |
136 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 815 | 25 |
137 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 1,636 | 48 |
138 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 255 | 9 |
139 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 257 | 9 |
140 | สพป.สงขลา เขต 1 | 1,602 | 41 |
141 | สพป.สงขลา เขต 2 | 4,223 | รอการจัดห้องสอบ |
142 | สพป.สงขลา เขต 3 | 655 | 21 |
143 | สพป.สตูล | 1,920 | รอการจัดห้องสอบ |
144 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 988 | 30 |
145 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 829 | 25 |
146 | สพป.สมุทรสงคราม | 451 | รอการจัดห้องสอบ |
147 | สพป.สมุทรสาคร | 880 | 28 |
148 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 233 | 9 |
149 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 599 | 18 |
150 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 1,052 | 32 |
151 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 313 | 10 |
152 | สพป.สิงห์บุรี | 596 | 19 |
153 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 642 | 20 |
154 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 497 | 17 |
155 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 437 | 14 |
156 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 111 | 5 |
157 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 320 | 11 |
158 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 1,767 | 51 |
159 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 500 | 16 |
160 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 1,141 | รอการจัดห้องสอบ |
161 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 1,293 | 38 |
162 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 704 | 22 |
163 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 1,814 | 85 |
164 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 222 | 7 |
165 | สพป.หนองคาย เขต 2 | - | - |
166 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 111 | รอการจัดห้องสอบ |
167 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 464 | 14 |
168 | สพป.อ่างทอง | 415 | 13 |
169 | สพป.อำนาจเจริญ | 933 | 28 |
170 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 1,340 | 40 |
171 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 261 | 8 |
172 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 217 | 8 |
173 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 493 | 18 |
174 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 761 | 23 |
175 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | - | - |
176 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 569 | รอการจัดห้องสอบ |
177 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 341 | 10 |
178 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 2,385 | 70 |
179 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 306 | 10 |
180 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 233 | 8 |
181 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 167 | 6 |
182 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 783 | 24 |
183 | สพป.บึงกาฬ | 221 | 7 |
184 | สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร | 2,285 | 66 |
185 | สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร | 1,154 | 34 |
186 | สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา | 1,090 | 33 |
187 | สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี | 1,067 | 31 |
188 | สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง | 1,252 | 36 |
189 | สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ | 1,764 | 51 |
190 | สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว | 1,279 | 37 |
191 | สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี | 537 | 17 |
192 | สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม | 1,610 | 46 |
193 | สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร | 1,273 | 37 |
194 | สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร | 1,024 | 32 |
195 | สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง | 490 | 15 |
196 | สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่ | 1,301 | 38 |
197 | สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง | 1,633 | 50 |
198 | สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา | 836 | 26 |
199 | สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล | 2,304 | 68 |
200 | สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด | 480 | รอการจัดห้องสอบ |
201 | สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง | 751 | รอการจัดห้องสอบ |
202 | สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู | 313 | 9 |
203 | สพม.เขต 20 อุดรธานี | 409 | รอการจัดห้องสอบ |
204 | สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ | 1,362 | 42 |
205 | สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร | 1,068 | 36 |
206 | สพม.เขต 23 สกลนคร | 4,369 | 130 |
207 | สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ | 1,162 | 34 |
208 | สพม.เขต 25 ขอนแก่น | 1,589 | 46 |
209 | สพม.เขต 26 มหาสารคาม | 495 | 15 |
210 | สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด | 103 | 3 |
211 | สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร | 971 | รอการจัดห้องสอบ |
212 | สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ | 1,802 | รอการจัดห้องสอบ |
213 | สพม.เขต 30 ชัยภูมิ | 540 | รอการจัดห้องสอบ |
214 | สพม.เขต 31 นครราชสีมา | 1,020 | รอการจัดห้องสอบ |
215 | สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ | 275 | 8 |
216 | สพม.เขต 33 สุรินทร์ | 914 | 27 |
217 | สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน | 1,209 | 36 |
218 | สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน | 1,004 | 25 |
219 | สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา | 1,550 | 45 |
220 | สพม.เขต 37 แพร่,น่าน | 2,152 | 63 |
221 | สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก | 811 | 28 |
222 | สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์ | 1,262 | 37 |
223 | สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ | 823 | 24 |
224 | สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร | 325 | รอการจัดห้องสอบ |
225 | สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี | 154 | 4 |
นักเรียนทั้งหมด |
187,128 |
5,710 |
|