|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง | ห้องสอบที่ 1 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 1 | เด็กชายกิตติวัฒน์  ใจบุญ | ป.5 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 2 | เด็กหญิงเกวลิน  วงจันทะบาล | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | คณิตประถม | |
| 3 | เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผดุงจันทร์ | ป.5 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 4 | เด็กหญิงจรัญญา  ภูอาจสูง | ป.5 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 5 | เด็กหญิงจิรพรรณ  จำปาศรี | ป.6 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 6 | เด็กชายจิรายุ  อุ่นสวิง | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | คณิตประถม | |
| 7 | เด็กชายโชติก  หามวงค์ | ป.4 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 8 | เด็กชายทีฆายุ  ขาลถม | ป.4 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | คณิตประถม | |
| 9 | เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | คณิตประถม | |
| 10 | เด็กชายธนวัฒน์  เยาวรัตน์ | ป.5 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | คณิตประถม | |
| 11 | เด็กชายธนวัฒน์  ศุภอุดร | ป.4 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 12 | เด็กหญิงธิดาศิริ  เลายี่ | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | คณิตประถม | |
| 13 | เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | คณิตประถม | |
| 14 | เด็กชายธีรัตน์  แสนเมือง | ป.4 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | คณิตประถม | |
| 15 | เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงภักดิ์ | ป.6 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 16 | เด็กชายบุรัสกร  คลาดโรค | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | คณิตประถม | |
| 17 | เด็กหญิงปารียานันท์  รั่นอรัญ | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | คณิตประถม | |
| 18 | เด็กหญิงเปรมนิกา  ภูกันดาน | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | คณิตประถม | |
| 19 | เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | คณิตประถม | |
| 20 | เด็กชายวรากรณ์  ภูสมยา | ป.6 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 21 | เด็กชายวัชรินทร์  เริ่มสอน | ป.6 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 22 | เด็กชายศุภกร  ภูเนตร | ป.6 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 23 | เด็กหญิงสายใหม  ชัยนา | ป.5 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 24 | เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม | ป.5 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | คณิตประถม | |
| 25 | เด็กหญิงสุชาวดี  ภูผ่าน | ป.6 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 26 | เด็กหญิงสุณีรัตน์  มิ่งขวัญ | ป.6 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | คณิตประถม | |
| 27 | เด็กชายสุทัศนัย  สัสดี | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | คณิตประถม | |
| 28 | เด็กหญิงสุธิดา  เหล่าเดช | ป.4 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | คณิตประถม | |
| 29 | เด็กหญิงอัฐรัตน์  ภูมีชัย | ป.4 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | |
| 30 | เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาเหล็ก | ป.5 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิตประถม | 
|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กาฬสินธุ์ เขต 2 ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง | ห้องสอบที่ 2 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 31 | เด็กหญิงกฤติยา  ปะกาเวสา | ม.3 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 32 | เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยุบลพันธ์ | ม.1 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 33 | เด็กชายเกริกพล  ภูถาดลาย | ม.3 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 34 | เด็กหญิงชนม์ชนก  อุทัยเรือง | ม.3 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 35 | เด็กหญิงชามา  ภูคงสด | ม.2 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 36 | เด็กหญิงนฤมล  บุญแสนยศ | ม.3 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 37 | เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์ | ม.1 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 38 | เด็กหญิงปาลนัดดา  พิงบูรณ์ | ม.2 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 39 | เด็กชายปิติภัทร  ภูสิมมา | ม.1 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 40 | เด็กหญิงปุณยนุช  ภูบุตตะ | ม.2 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 41 | เด็กหญิงพรนภา  ภูทองก้าน | ม.1 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 42 | เด็กหญิงมุขธารา  ขันทะจำนงค์ | ม.3 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 43 | เด็กชายยศกร  ภูทะวัง | ม.2 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 44 | เด็กชายรณชัย  สายเนตร์ | ม.1 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 45 | เด็กหญิงลักษิยา  วงศ์จินดา | ม.3 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 46 | เด็กหญิงศิริวราภรณ์  บุญสรณะ | ม.3 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 47 | เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา | ม.3 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 48 | เด็กหญิงสุภาพร  เกิดพงษ์ | ม.2 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 49 | เด็กชายอนวัฒน์  สุวรรณสพ | ม.3 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | |
| 50 | เด็กหญิงอรอุมา  ดีจันทร์ | ม.2 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | คณิต ม.ต้น | 
|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง | ห้องสอบที่ 3 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 51 | เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสินชัย | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 52 | เด็กหญิงกนกวรรณ  ญาณพิพัฒธ์ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 53 | เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร | ป.5 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 54 | เด็กหญิงกรกนก  จระคร | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 55 | เด็กหญิงกรชนก  ภูยาฟ้า | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 56 | เด็กหญิงกรณิศา  สีพา | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 57 | เด็กหญิงกรวรรณ  ประทุมวัน | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 58 | เด็กชายกรวิชญ์  ดีรักษา | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 59 | เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 60 | เด็กหญิงกฤตสิริ  ขอดประนาม | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 61 | เด็กชายกิติภณ  การะเพชร | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 62 | เด็กหญิงกวินรัตน์  มั่นใจ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 63 | เด็กชายกวีชาด  หอมงาม | ป.5 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 64 | เด็กชายกัญจนะ  บุญอยู่ | ป.5 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 65 | เด็กหญิงกัญชพร  ภูยิติ | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 66 | เด็กหญิงกานดา  ภูคงสด | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 67 | เด็กชายก้านศักดิ์  เจียมทอง | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 68 | เด็กหญิงกุลนิดา  แพงคำตา | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 69 | เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำสิลา | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 70 | เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทุดม | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 71 | เด็กชายเขมณัฐ  ภูนาถา | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 72 | เด็กหญิงจริญญา  กุนชนบท | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 73 | เด็กหญิงจันทมณี  ป้องแก้วปาน | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 74 | เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นสวิง | ป.6 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 75 | เด็กหญิงจันทรวรรณ  เขียวเยาว์ | ป.5 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 76 | เด็กชายจารุพงศ์  เจริญยุทธ | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 77 | เด็กหญิงจิณภัทร  จะดี | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 78 | เด็กหญิงจิตรลดา  ภูขยัน | ป.6 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | วิทย์ประถม | |
| 79 | เด็กชายจิรวัฒน์  ภูซ้ายศรี | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 80 | เด็กชายจิรายุส  แถวโพธิ์ | ป.6 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 81 | เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีกุตา | ป.4 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 82 | เด็กชายเจตริน  ชัยสอน | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 83 | เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 84 | เด็กชายฉัตรมงคล  ภูพาดแร่ | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 85 | เด็กหญิงฉัตรศิริ  จักรเปี้ย | ป.4 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | 
|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง | ห้องสอบที่ 4 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 86 | เด็กหญิงชนิดา  จำปาอ่อน | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 87 | เด็กหญิงชลดา  อัมรา | ป.4 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 88 | เด็กหญิงชลธิชา  ทาอามาจ | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 89 | เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตย์ | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 90 | เด็กหญิงฐิมาพร  วงจันทะบาล | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 91 | เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพลินพร้อม | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 92 | เด็กชายณรงค์ศักดิื  ราษีสวย | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 93 | เด็กชายณัชนนท์  ภูจอมจิตร | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 94 | เด็กชายณัฐกร  ภูทองก้าน | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 95 | เด็กหญิงณัฐณชา  เหมกุล | ป.5 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 96 | เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ | ป.5 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 97 | เด็กหญิงณัฐภัทรา  ภูพลผัน | ป.4 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 98 | เด็กชายณัฐรพี  ภูยาดาว | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 99 | เด็กชายณัฐรวีญ์  ภูยาดาว | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 100 | เด็กหญิงณิชารีย์  ประสาร | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 101 | เด็กหญิงดารารัตน์  ภูหัดทำ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 102 | เด็กหญิงดารุณี  ภูถมศรี | ป.5 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 103 | เด็กชายเดชโชติ  จันทเสน | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 104 | เด็กชายเดชาวัสส์  ภู่จำนงค์ | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 105 | เด็กชายทรงพล  มูลอุทก | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 106 | เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์ | ป.5 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 107 | เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แสง | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 108 | เด็กชายธนสิทธิ์  ภูสีเงิน | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 109 | เด็กชายธนาธิวัฒน์  พูลสวัสดิื | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 110 | เด็กหญิงธนาพร  บุญเกตุ | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 111 | เด็กหญิงธนพรรณ  ภูสีเขียว | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 112 | เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ดำ | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 113 | เด็กหญิงธัญยพร  พรนิคม | ป.5 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 114 | เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญครอบ | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 115 | เด็กหญิงธิดาพร  คขขันธ์ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 116 | เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตรโส | ป.6 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 117 | เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วลอด | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 118 | เด็กชายธีรเดช  ภูโชคชัย | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 119 | เด็กชายนพดล  มูลบุตร | ป.5 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | วิทย์ประถม | |
| 120 | เด็กหญิงนริศรา  ภูมิพัฒน์ | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | 
|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง | ห้องสอบที่ 5 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 121 | เด็กชายนันทการ  ภูสีเงิน | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 122 | เด็กชายนันธวัฒน์  โคทนา | ป.5 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 123 | เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสนอุบล | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 124 | เด็กหญิงนิชาดา  ภูยางสิม | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 125 | เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ภูกาสอน | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 126 | เด็กหญิงนิพาดา  บุญแสนยศ | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 127 | เด็กหญิงบุษป์ศิริ  บุญนามน | ป.5 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 128 | เด็กหญิงปนัดดา  ทาตะวงค์ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 129 | เด็กชายปภังกร  ทัดรอง | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 130 | เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 131 | เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ภูพันนา | ป.4 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 132 | เด็กหญิงปวีณา  บุญแสนยศ | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 133 | เด็กหญิงปวีณา  อุบลบาน | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 134 | เด็กชายปัญญา  ภูยาฟ้า | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 135 | เด็กหญิงปิยพัชร  ตีพิพิทย์ | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 136 | เด็กหญิงปิยะชาติ  โต้งค้อม | ป.4 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 137 | เด็กชายปิยะดล  ทนะสังข์ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 138 | เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว | ป.5 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 139 | เด็กหญิงปิยะวดี  ภูถาดลาย | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 140 | เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 141 | เด็กหญิงผกาพร  ประมาติกร | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 142 | เด็กชายพงศกร  นาสินพร้อม | ป.5 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | วิทย์ประถม | |
| 143 | เด็กชายพงศกร  เหล่าต้น | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 144 | เด็กหญิงพจมาลย์  ทุงจันทร์ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 145 | เด็กหญิงพรชนิต  พรเรืองวงศ์ | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 146 | เด็กหญิงพรทิวา  รัตนวิเศษ | ป.4 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 147 | เด็กหญิงพรนัชชา  ภูบัวเย็น | ป.5 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 148 | เด็กหญิงพรนิภา  ภูจำปา | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 149 | เด็กหญิงพรเพ็ญ  ภูปัง | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 150 | เด็กหญิงพรรณพิไล  ภูถาดลาย | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 151 | เด็กชายพรหมมินทร์  พิชัยเชิด | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 152 | เด็กหญิงพลอยณภัทร  แกมนิรัตน์ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 153 | เด็กหญิงพัชรีพร  กงภูเวช | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 154 | เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศิรรัศมีธนกุล | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 155 | เด็กหญิงพิณพิพัชร  ละม้าย | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | 
|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ณ โรงเรียนพินิจราษฎ์บำรุง | ห้องสอบที่ 6 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 156 | เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยสุข | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 157 | เด็กหญิงพินทุสร  เทพสง | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 158 | เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ภูเด่น | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 159 | เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภูยางสิม | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 160 | เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูบุญคง | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 161 | เด็กหญิงเพชรญาดา  วรรณอำไพ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 162 | เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ฉายถวิล | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 163 | เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุภัย | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 164 | เด็กชายภัทรดนย์  ภูสมศรี | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 165 | เด็กชายภัทรนันท์  โคตะวี | ป.5 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 166 | เด็กชายภาคีไน  คำลือ | ป.6 | โรงเรียนจรชนะศึกษา | วิทย์ประถม | |
| 167 | เด็กชายภานุวัฒน์  ภูถมนิล | ป.5 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 168 | เด็กหญิงมธุรดา  มาตรา | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 169 | เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 170 | เด็กหญิงมินตรา  ผลอำไพ | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 171 | เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ | ป.6 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 172 | เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ประทุมวัน | ป.6 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
| 173 | เด็กหญิงรัชนก  ภูนาเหนือ | ป.6 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | วิทย์ประถม | |
| 174 | เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 175 | เด็กชายเรวัต  พลศรี | ป.6 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 176 | เด็กหญิงลลิตา  ตุมร | ป.6 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | วิทย์ประถม | |
| 177 | เด็กหญิงลลิตา  ทับธานี | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 178 | เด็กชายวงศกร  วงวิสุทธิ์ | ป.4 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | วิทย์ประถม | |
| 179 | เด็กหญิงวรรณภา  ภูพันธ์หงษ์ | ป.4 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | วิทย์ประถม | |
