|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | ห้องสอบที่ 1 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 1 | เด็กหญิงกชกร  จอมศรี | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 2 | เด็กหญิงกชณัติ์  สมวรรณ์ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 3 | เด็กหญิงกชพร  หิรัญญวิภาดา | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 4 | เด็กชายกชวิชญ์  สุทธินนท์ | ป.5 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 5 | เด็กหญิงกนกพร  เผ่าเรืองรุจ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 6 | เด็กหญิงกนกพร  ภักดิ์ชัยภูมิ | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 7 | เด็กหญิงกนกพรรณ  สมวัน | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 8 | เด็กหญิงกนกวรรณ  โตสุวรรณ | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 9 | เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาป่า | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 10 | เด็กหญิงกนชิตา ชีน่า  โคลบลาล | ป.4 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 11 | เด็กหญิงกรกฏ  เปียงเปี้ยสาย | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 12 | เด็กชายกรกฤต  ปราบพุทจา | ป.6 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 13 | เด็กหญิงกรรณิกา  ปันสุรินทร์ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 14 | เด็กชายกรรวี  สัจจะวัฒนวิมล | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 15 | เด็กชายกรีธพัฒน์  บุญสุวรรณ | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 16 | เด็กชายกฤชนัท  ชัยอาษา | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 17 | เด็กชายกฤชพัฒน์  ภวนะเจริญสุข | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 18 | เด็กชายกฤตนัย  แชมือ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 19 | เด็กชายกฤตพจน์  วิจิตรปฐมกุล | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 20 | เด็กชายกฤตเมธ  ยานะนวล | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 21 | เด็กชายกฤตัชญ์ภูมิ  นันตา | ป.6 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 22 | เด็กหญิงกฤติญา  มหาวรรณ์ | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 23 | เด็กชายกฤษญพงศ์  พรพินินวรกิจ | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 24 | เด็กชายกฤษณพล  เมืองมี | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 25 | เด็กชายกฤษณะ  ปาโปท์ | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 26 | เด็กชายกฤษติพงศ์  พรเมธีไกรเลิศ | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 27 | เด็กชายกล้าณรงค์  คำน้อย | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 28 | เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์รวมสุข | ป.5 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 29 | เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 30 | เด็กชายกวีวัฒน์  ถูกจิตต์เสฎฐี | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 31 | เด็กชายก้องนภา  วงษ์สร้อยสน | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 32 | เด็กหญิงกะทิ  อินทยศ | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 33 | เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  ปาคำ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 34 | เด็กหญิงกัญจน์ชญา  อินต๊ะวัง | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 35 | เด็กชายกัญจน์  แสนขัติ | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 36 | เด็กหญิงกัญญมล  วรรณสม | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 37 | เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขตกัน | ป.5 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 38 | เด็กหญิงกัญญาภัค  อุ่นมุกดา | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 39 | เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันทา | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 40 | เด็กชายกัณฑ์อเนก  ผึ่งทอง | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | ห้องสอบที่ 2 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 41 | เด็กชายกันต์กวี  วีระวานิชย์ | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 42 | เด็กชายกันต์นที  มโนใจ | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 43 | เด็กชายกันตพงศ์  รัตนศรีตระกูล | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 44 | เด็กชายกันตพงศ์  ลอหล้า | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 45 | เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์ | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 46 | เด็กชายกัลปพฤกษ์  สารถ้อย | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 47 | เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนียมจันทร์ | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 48 | เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทิพย์รดาภรณ์ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 49 | เด็กชายกาญจนวิทย์  สุทธนู | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 50 | เด็กชายกิตติธัช  พลายพลู | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 51 | เด็กชายกิตตินันท์  สงคำ | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 52 | เด็กชายกิตติภูมิ  ชื่นบาน | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 53 | เด็กชายกิตติภูมิ  ภูนาเพชร | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 54 | เด็กชายกิต์ระธิษณ์  ทิพย์พละ | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 55 | เด็กหญิงกีรัตยา  จันทาพูน | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 56 | เด็กหญิงเกศภรณ์  เดชธรรม | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 57 | เด็กหญิงเกศร  เลาหมี่ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 58 | เด็กหญิงเกสรา  ขัดพะนัด | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 59 | เด็กชายเกื้อกูล  เขื่อนเพชร | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 60 | เด็กชายไกรวิชญ์  เผดิมศักดิ์พิทยา | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 61 | เด็กชายขจรยศ  ชุมภูสมษา | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 62 | เด็กหญิงขจาริน  คมทอง | ป.5 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 63 | เด็กหญิงขวัญข้าว  พละขันธ์ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 64 | เด็กหญิงขวัญทิพย์  ผัดเรือน | ป.5 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 65 | เด็กหญิงขวัญพิชา  กุดดา | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 66 | เด็กหญิงขวัญรัตน์  ตั๋นทา | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 67 | เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีปัน | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 68 | เด็กชายเขมทัต  ประพัศรางค์ | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 69 | เด็กหญิงเขมินทรา  ผัดแก้ว | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 70 | เด็กชายคณิน  อัครพูลพัฒน์ | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 71 | เด็กชายคณิศร  ปัญญายืน | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 72 | เด็กชายคมสัน  สิทธิหล้า | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 73 | เด็กหญิงคีตา  บูรณะฤทธิ์ทวี | ป.4 | โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 74 | เด็กชายโฆษิตพิพัฒน์  หวนหวาน | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 75 | เด็กชายจตุพล  บุตรศรีชา | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 76 | เด็กชายจรูญวิทย์  ยาวิเริง | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 77 | เด็กหญิงจันทรัตน์  จันทรประเทือง | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 78 | เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา | ป.6 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 79 | เด็กชายจารุภัทร  มูลสารี | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 80 | เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์ | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | ห้องสอบที่ 3 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 81 | เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 82 | เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 83 | เด็กหญิงจิดาภา  คำเตือน | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 84 | เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปินทรายมูล | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 85 | เด็กชายจิตตินัย  พวงมะณี | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 86 | เด็กชายจิตติพฒน์  นาคพิพัฒน์ | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 87 | เด็กชายจิตติพัฒน์  ธรรมสาร | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 88 | เด็กหญิงจินดามัย  ธิวังการ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 89 | เด็กหญิงจินตพร  ปานจิตร | ป.5 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 90 | เด็กชายจิร  เชื้อบุญมา | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 91 | เด็กชายจิรพงศ์  เตชะ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 92 | เด็กหญิงจิรภิญญา  มะโนวัง | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 93 | เด็กชายจิรวัฒน์  แปงแก้ว | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 94 | เด็กชายจิรศักดิ์  อิ่นคำ | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 95 | เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเป็ง | ป.5 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 96 | เด็กหญิงจิรัญชยา  จันต๊ะนาเขต | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 97 | เด็กหญิงจิรัฐิพร  โยธิกา | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 98 | เด็กชายจิรายุทธ  โนคำ | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 99 | เด็กชายจีราวัฒน์  ลาภใหญ่ | ป.5 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 100 | เด็กหญิงจื๋อฉิง  โฮง | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 101 | เด็กหญิงจุฑามาศ  คงตุ้ม | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 102 | เด็กหญิงจุฑามาส  พรหมเผ่า | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 103 | เด็กชายจุ้นเจี๋ย  ชัว | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 104 | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิพย์บุญชู | ป.6 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 105 | เด็กชายเจตนพัทธ์  บุญเกี๋ยง | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 106 | เด็กหญิงเจียรนัย  ศักดิ์ดา | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 107 | เด็กหญิงชญานินท์  นามหนวด | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 108 | เด็กหญิงชญานิศกัญญ์  อินทร์จักร์ | ป.5 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 109 | เด็กหญิงชญานุช  สุริยะอินปั๋น | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 110 | เด็กหญิงชนกพร  ครุฑจันทร์ | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 111 | เด็กหญิงชนชนก  หกสี | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 112 | เด็กชายชนทัช  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 113 | เด็กชายชนพล  ทองสุข | ป.5 | โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 114 | เด็กชายชนวีร์  ขัดสี | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 115 | เด็กหญิงชนัญชิดา  พลศรี | ป.4 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 116 | เด็กหญิงชนัญธิดา  ภาคำ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 117 | เด็กหญิงชนันธร  กาวิละ | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 118 | เด็กหญิงชนากานต์  สลีสองสม | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 119 | เด็กหญิงชนากานต์  เสนนะ | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 120 | เด็กหญิงชนาภัทร  นพคุณ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
|  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563           รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | ห้องสอบที่ 4 | 
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | โรงเรียน | วิชาที่สอบ | คลิกเพื่อพิมพ์บัตร | 
| 121 | เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยวงค์ | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 122 | เด็กหญิงชนิกานต์  ทะนันวงค์ | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 123 | เด็กชายชโนดม  แก้วคำมูล | ป.5 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 124 | เด็กชายชยพล  บัวสุวรรณ์ | ป.5 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 125 | เด็กชายชยางกูล  ปัญญา | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 126 | เด็กชายชยานันท์  บุญกัณฑ์ | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 127 | เด็กหญิงชลณิดา  ใจหลัก | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 128 | เด็กชายชลแดน  กันแก้ว | ป.4 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 129 | เด็กชายชวนากร  สุวรรณดี | ป.4 | โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 130 | เด็กชายชวัลวิทย์  วัฒนวีร์ | ป.5 | โรงเรียนอนุบาลเชียงราย | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 131 | เด็กหญิงชัชญาณิช  เรือนมูล | ป.5 | โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 132 | เด็กชายชัชพงศ์  โวหารเดช | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 133 | เด็กชายชาคริต  ฟัน เลแวน | ป.6 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 134 | เด็กชายชาร์ลส์ เจมส์  แม็คคาย | ป.4 | โรงเรียนปัญญาวัฒน์ | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
| 135 | เด็กหญิงชาลิสา  เลารัตน์ | ป.5 | โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น | คณิตประถม | ยังไม่เปิดพิมพ์ | 
