| การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยคลิก ตัวเลขของจำนวนนักเรียน จะแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ |
|||
| ที่ | ชื่อเขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้องสอบ |
| 1 | สพป.กระบี่ | 1,961 | 51 |
| 2 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 5,112 | 146 |
| 3 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 213 | 8 |
| 4 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | - | - |
| 5 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 501 | 15 |
| 6 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 32 | 3 |
| 7 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 784 | 23 |
| 8 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 942 | 36 |
| 9 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 600 | 18 |
| 10 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 1,330 | 40 |
| 11 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 312 | 12 |
| 12 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 2,271 | 57 |
| 13 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 939 | 29 |
| 14 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 547 | 19 |
| 15 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 196 | 6 |
| 16 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 295 | 9 |
| 17 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 910 | 26 |
| 18 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 352 | 12 |
| 19 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 1,023 | 31 |
| 20 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 268 | 8 |
| 21 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 844 | 26 |
| 22 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 741 | 22 |
| 23 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 660 | 20 |
| 24 | สพป.ชัยนาท | 170 | 6 |
| 25 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 1,271 | 38 |
| 26 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 865 | 33 |
| 27 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 194 | 9 |
| 28 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 536 | 16 |
| 29 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 567 | 18 |
| 30 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 2,684 | 69 |
| 31 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 217 | 7 |
| 32 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 446 | 13 |
| 33 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 945 | 29 |
| 34 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 2,698 | 81 |
| 35 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 409 | 18 |
| 36 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 47 | 3 |
| 37 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 283 | 9 |
| 38 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 39 | 2 |
| 39 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 46 | 2 |
| 40 | สพป.ตรัง เขต 1 | 1,990 | 56 |
| 41 | สพป.ตรัง เขต 2 | 673 | 21 |
| 42 | สพป.ตราด เขต 1 | 162 | 6 |
| 43 | สพป.ตาก เขต 1 | 610 | 19 |
| 44 | สพป.ตาก เขต 2 | 233 | 7 |
| 45 | สพป.นครนายก | 322 | 10 |
| 46 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 957 | 29 |
| 47 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 518 | 16 |
| 48 | สพป.นครพนม เขต 1 | 1,107 | 34 |
| 49 | สพป.นครพนม เขต 2 | 906 | 27 |
| 50 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 1,867 | 48 |
| 51 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | - | - |
| 52 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 288 | 10 |
| 53 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 246 | 8 |
| 54 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 90 | 4 |
| 55 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 656 | 20 |
| 56 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 125 | 6 |
| 57 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 894 | 29 |
| 58 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 281 | 9 |
| 59 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 26 | 2 |
| 60 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 316 | 11 |
| 61 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 1,613 | 47 |
| 62 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 933 | 29 |
| 63 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 458 | 15 |
| 64 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 1,260 | 38 |
| 65 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 1,351 | 39 |
| 66 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 1,100 | 33 |
| 67 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 1,389 | 48 |
| 68 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 695 | 21 |
| 69 | สพป.น่าน เขต 1 | 912 | 27 |
| 70 | สพป.น่าน เขต 2 | 602 | 0 |
| 71 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 1,759 | 51 |
| 72 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 557 | 18 |
| 73 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 770 | 24 |
| 74 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 381 | 14 |
| 75 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 739 | 23 |
| 76 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 1,384 | 41 |
| 77 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 386 | 12 |
| 78 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 216 | 8 |
| 79 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 1,555 | 45 |
| 80 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 247 | 8 |
| 81 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 2,502 | 71 |
| 82 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 316 | 13 |
| 83 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 52 | 2 |
| 84 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 673 | 21 |
| 85 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 266 | 8 |
| 86 | สพป.พะเยา เขต 1 | 595 | 18 |
| 87 | สพป.พะเยา เขต 2 | 1,090 | 35 |
| 88 | สพป.พังงา | 923 | 27 |
| 89 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 1,688 | 48 |
| 90 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 208 | 8 |
| 91 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 701 | 23 |
| 92 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 373 | 12 |
| 93 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 2,607 | 77 |
| 94 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 287 | 12 |
| 95 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 655 | 27 |
| 96 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 412 | 14 |
| 97 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 16 | 2 |
| 98 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 2,304 | 73 |
| 99 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 206 | 6 |
| 100 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 543 | 18 |
| 101 | สพป.แพร่ เขต 1 | 1,768 | 51 |
| 102 | สพป.แพร่ เขต 2 | 605 | 22 |
| 103 | สพป.ภูเก็ต | 2,487 | 69 |
| 104 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 1,810 | 53 |
| 105 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 1,091 | 33 |
| 106 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 29 | 2 |
| 107 | สพป.มุกดาหาร | 1,401 | 43 |
| 108 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 1,381 | 47 |
| 109 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 134 | 8 |
| 110 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 489 | 14 |
| 111 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 322 | 15 |
| 112 | สพป.ยะลา เขต 1 | 1,313 | 39 |
| 113 | สพป.ยะลา เขต 2 | 35 | 2 |
| 114 | สพป.ยะลา เขต 3 | 277 | 9 |
| 115 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 954 | 29 |
| 116 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 889 | 28 |
| 117 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 688 | 21 |
| 118 | สพป.ระนอง | 395 | 12 |
| 119 | สพป.ระยอง เขต 1 | 1,694 | 48 |
| 120 | สพป.ระยอง เขต 2 | 231 | 7 |
| 121 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 413 | 13 |
| 122 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 618 | 19 |
| 123 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 957 | 28 |
| 124 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 966 | 29 |
| 125 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 1,410 | 40 |
| 126 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 62 | 4 |
| 127 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 16 | 3 |
| 128 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 987 | 30 |
| 129 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 192 | 7 |
| 130 | สพป.เลย เขต 1 | 721 | 22 |
| 131 | สพป.เลย เขต 2 | 438 | 13 |
| 132 | สพป.เลย เขต 3 | 240 | 8 |
| 133 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 855 | 27 |
| 134 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 485 | 16 |
| 135 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 643 | 20 |
| 136 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 741 | 22 |
| 137 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 1,433 | 42 |
| 138 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 237 | 8 |
| 139 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 294 | 9 |
| 140 | สพป.สงขลา เขต 1 | 2,572 | 66 |
| 141 | สพป.สงขลา เขต 2 | 4,281 | 123 |
| 142 | สพป.สงขลา เขต 3 | 655 | 19 |
| 143 | สพป.สตูล | 1,849 | 54 |
| 144 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 1,152 | 35 |
| 145 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 1,421 | 43 |
| 146 | สพป.สมุทรสงคราม | 405 | 12 |
| 147 | สพป.สมุทรสาคร | 996 | 30 |
| 148 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 166 | 5 |
| 149 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 758 | 22 |
| 150 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 1,221 | 37 |
| 151 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 434 | 14 |
| 152 | สพป.สิงห์บุรี | 504 | 15 |
| 153 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 854 | 25 |
| 154 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 169 | 6 |
| 155 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 455 | 14 |
| 156 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 161 | 6 |
| 157 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 307 | 11 |
| 158 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 1,669 | 48 |
| 159 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 440 | 14 |
| 160 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 1,088 | 33 |
| 161 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 1,499 | 43 |
| 162 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 589 | 19 |
| 163 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 1,673 | 67 |
| 164 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 262 | 9 |
| 165 | สพป.หนองคาย เขต 2 | - | - |
| 166 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 128 | 4 |
| 167 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 465 | 14 |
| 168 | สพป.อ่างทอง | 452 | 15 |
| 169 | สพป.อำนาจเจริญ | 1,258 | 36 |
| 170 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 1,536 | 45 |
| 171 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 4 | 2 |
| 172 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 84 | 5 |
| 173 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 321 | 13 |
| 174 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 647 | 22 |
| 175 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 201 | 12 |
| 176 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 496 | 16 |
| 177 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 488 | 15 |
| 178 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 2,432 | 72 |
| 179 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 272 | 9 |
| 180 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 144 | 6 |
| 181 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 314 | 11 |
| 182 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 674 | 20 |
| 183 | สพป.บึงกาฬ | 178 | 6 |
| 184 | สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร | 2,633 | 66 |
| 185 | สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร | 1,134 | 33 |
| 186 | สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา | 1,050 | 31 |
| 187 | สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี | 795 | 24 |
| 188 | สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง | 1,102 | 32 |
| 189 | สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ | 2,077 | 60 |
| 190 | สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว | 1,686 | 49 |
| 191 | สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี | 428 | 13 |
| 192 | สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม | 1,141 | รอการจัดห้องสอบ |
| 193 | สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร | 1,566 | 0 |
| 194 | สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร | 1,021 | 31 |
| 195 | สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง | 392 | 12 |
| 196 | สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่ | 849 | 25 |
| 197 | สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง | 1,361 | 40 |
| 198 | สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา | 707 | 21 |
| 199 | สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล | 948 | 28 |
| 200 | สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด | 469 | 14 |
| 201 | สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง | 613 | 19 |
| 202 | สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู | 352 | 10 |
| 203 | สพม.เขต 20 อุดรธานี | 384 | 11 |
| 204 | สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ | 862 | 27 |
| 205 | สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร | 932 | 29 |
| 206 | สพม.เขต 23 สกลนคร | 4,433 | 128 |
| 207 | สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ | 1,116 | 32 |
| 208 | สพม.เขต 25 ขอนแก่น | 1,541 | 45 |
| 209 | สพม.เขต 26 มหาสารคาม | 189 | 6 |
| 210 | สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด | 585 | 17 |
| 211 | สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร | 884 | 25 |
| 212 | สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ | 1,007 | 29 |
| 213 | สพม.เขต 30 ชัยภูมิ | 472 | 14 |
| 214 | สพม.เขต 31 นครราชสีมา | 841 | 24 |
| 215 | สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ | 291 | 9 |
| 216 | สพม.เขต 33 สุรินทร์ | 755 | 22 |
| 217 | สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน | 1,758 | 51 |
| 218 | สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน | 1,460 | 37 |
| 219 | สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา | 2,431 | 72 |
| 220 | สพม.เขต 37 แพร่,น่าน | 2,037 | 60 |
| 221 | สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก | 616 | 18 |
| 222 | สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์ | 1,431 | 42 |
| 223 | สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ | 1,204 | 35 |
| 224 | สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร | 325 | 10 |
| 225 | สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี | 214 | 6 |
| นักเรียนทั้งหมด |
190,708 |
5,694 |
|