| การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยคลิก ตัวเลขของจำนวนนักเรียน จะแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ |
|||
| ที่ | ชื่อเขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้องสอบ |
| 1 | สพป.กระบี่ | 1,819 | 45 |
| 2 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 5,019 | 144 |
| 3 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 165 | 6 |
| 4 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 4 | 2 |
| 5 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 99 | 3 |
| 6 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | - | - |
| 7 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 648 | 19 |
| 8 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 411 | 15 |
| 9 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 714 | 21 |
| 10 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 1,290 | 38 |
| 11 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 662 | 22 |
| 12 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 1,948 | 57 |
| 13 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 559 | 18 |
| 14 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 455 | 15 |
| 15 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 247 | 9 |
| 16 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 210 | 6 |
| 17 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 880 | 27 |
| 18 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 442 | 14 |
| 19 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 743 | 24 |
| 20 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 267 | 9 |
| 21 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 723 | 25 |
| 22 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 780 | 24 |
| 23 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 539 | 17 |
| 24 | สพป.ชัยนาท | 472 | 14 |
| 25 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 1,091 | รอการจัดห้องสอบ |
| 26 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 868 | 31 |
| 27 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 45 | 2 |
| 28 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 456 | 14 |
| 29 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 439 | 14 |
| 30 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 3,111 | 52 |
| 31 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 136 | 6 |
| 32 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 287 | 9 |
| 33 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 751 | 23 |
| 34 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 2,373 | 68 |
| 35 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 278 | 12 |
| 36 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 72 | 4 |
| 37 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 238 | 8 |
| 38 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 40 | 3 |
| 39 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 49 | 2 |
| 40 | สพป.ตรัง เขต 1 | 1,562 | 46 |
| 41 | สพป.ตรัง เขต 2 | 273 | 9 |
| 42 | สพป.ตราด เขต 1 | 213 | 7 |
| 43 | สพป.ตาก เขต 1 | 538 | 17 |
| 44 | สพป.ตาก เขต 2 | 235 | 8 |
| 45 | สพป.นครนายก | 279 | 10 |
| 46 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 386 | 12 |
| 47 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 375 | 14 |
| 48 | สพป.นครพนม เขต 1 | 1,265 | 38 |
| 49 | สพป.นครพนม เขต 2 | 990 | 0 |
| 50 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 1,637 | 48 |
| 51 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 4 | 0 |
| 52 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 302 | 10 |
| 53 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 83 | 5 |
| 54 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | - | - |
| 55 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 468 | 16 |
| 56 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 20 | 1 |
| 57 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 657 | 19 |
| 58 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 241 | 8 |
| 59 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 35 | 3 |
| 60 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 608 | 19 |
| 61 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 1,530 | 45 |
| 62 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 849 | 28 |
| 63 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 358 | 12 |
| 64 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 728 | 22 |
| 65 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 1,247 | 38 |
| 66 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 701 | 21 |
| 67 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 872 | 28 |
| 68 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 694 | 21 |
| 69 | สพป.น่าน เขต 1 | 1,119 | 33 |
| 70 | สพป.น่าน เขต 2 | 570 | 18 |
| 71 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 779 | 24 |
| 72 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 510 | 15 |
| 73 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 876 | 27 |
| 74 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 825 | 25 |
| 75 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 702 | 21 |
| 76 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 1,354 | 40 |
| 77 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 258 | 9 |
| 78 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 195 | 7 |
| 79 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 1,101 | 34 |
| 80 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 105 | 4 |
| 81 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 1,461 | 37 |
| 82 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 143 | 6 |
| 83 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 20 | 2 |
| 84 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 880 | 26 |
| 85 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 202 | 7 |
| 86 | สพป.พะเยา เขต 1 | 487 | 15 |
| 87 | สพป.พะเยา เขต 2 | 1,052 | 34 |
| 88 | สพป.พังงา | 679 | 20 |
| 89 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 781 | 23 |
| 90 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 170 | 7 |
| 91 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 689 | 21 |
| 92 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 270 | 10 |
| 93 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 2,102 | 61 |
| 94 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 157 | 5 |
| 95 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 452 | 18 |
| 96 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 302 | 10 |
| 97 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | - | - |
| 98 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 2,421 | 75 |
| 99 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 15 | 2 |
| 100 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 400 | 16 |
| 101 | สพป.แพร่ เขต 1 | 1,677 | 50 |
| 102 | สพป.แพร่ เขต 2 | 603 | 20 |
| 103 | สพป.ภูเก็ต | 2,024 | 52 |
| 104 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 2,080 | 61 |
| 105 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 295 | 10 |
| 106 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | - | - |
| 107 | สพป.มุกดาหาร | 1,451 | 44 |
| 108 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 1,216 | 40 |
| 109 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 203 | 8 |
| 110 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 432 | 14 |
| 111 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 261 | 10 |
| 112 | สพป.ยะลา เขต 1 | 1,111 | 33 |
| 113 | สพป.ยะลา เขต 2 | 21 | 2 |
| 114 | สพป.ยะลา เขต 3 | 573 | 18 |
| 115 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 730 | 22 |
| 116 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 76 | 3 |
| 117 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 63 | 3 |
| 118 | สพป.ระนอง | 303 | 11 |
| 119 | สพป.ระยอง เขต 1 | 1,584 | 45 |
| 120 | สพป.ระยอง เขต 2 | 126 | 5 |
| 121 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 394 | 12 |
| 122 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 490 | 15 |
| 123 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 1,197 | 36 |
| 124 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 869 | 25 |
| 125 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 798 | 24 |
| 126 | สพป.ลำปาง เขต 2 | - | - |
| 127 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 35 | 2 |
| 128 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 716 | 21 |
| 129 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 152 | 8 |
| 130 | สพป.เลย เขต 1 | 527 | 16 |
| 131 | สพป.เลย เขต 2 | 464 | 14 |
| 132 | สพป.เลย เขต 3 | - | - |
| 133 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 701 | 22 |
| 134 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 425 | 15 |
| 135 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 997 | 32 |
| 136 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 510 | 15 |
| 137 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 1,071 | 32 |
| 138 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 377 | 12 |
| 139 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 433 | 15 |
| 140 | สพป.สงขลา เขต 1 | 2,294 | 67 |
| 141 | สพป.สงขลา เขต 2 | 3,474 | 98 |
| 142 | สพป.สงขลา เขต 3 | 652 | 20 |
| 143 | สพป.สตูล | 1,624 | 49 |
| 144 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 1,098 | 33 |
| 145 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 1,121 | 34 |
| 146 | สพป.สมุทรสงคราม | 341 | 11 |
| 147 | สพป.สมุทรสาคร | 749 | 23 |
| 148 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 342 | 11 |
| 149 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 655 | 20 |
| 150 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 794 | 23 |
| 151 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 349 | 11 |
| 152 | สพป.สิงห์บุรี | 480 | 16 |
| 153 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 839 | 25 |
| 154 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 372 | รอการจัดห้องสอบ |
| 155 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 617 | 19 |
| 156 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 38 | 3 |
| 157 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 219 | 7 |
| 158 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 1,247 | 36 |
| 159 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 587 | 19 |
| 160 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 1,152 | 34 |
| 161 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 700 | 20 |
| 162 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 618 | 18 |
| 163 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 1,013 | 38 |
| 164 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 284 | 12 |
| 165 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 85 | 4 |
| 166 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 93 | 6 |
| 167 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 271 | 12 |
| 168 | สพป.อ่างทอง | 450 | 14 |
| 169 | สพป.อำนาจเจริญ | 1,317 | 39 |
| 170 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 1,127 | 34 |
| 171 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 97 | 4 |
| 172 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 41 | 2 |
| 173 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 27 | 2 |
| 174 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 702 | 23 |
| 175 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | - | - |
| 176 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 640 | 19 |
| 177 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 588 | 17 |
| 178 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 1,862 | 55 |
| 179 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 238 | 8 |
| 180 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 214 | 8 |
| 181 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 247 | 9 |
| 182 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 964 | 28 |
| 183 | สพป.บึงกาฬ | 224 | 8 |
| 184 | สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร | 2,645 | 65 |
| 185 | สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร | 1,055 | 30 |
| 186 | สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา | 955 | 28 |
| 187 | สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี | 465 | 14 |
| 188 | สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง | 1,101 | 32 |
| 189 | สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ | 1,909 | 55 |
| 190 | สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว | 1,594 | 48 |
| 191 | สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี | 249 | 8 |
| 192 | สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม | 917 | 27 |
| 193 | สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร | 1,088 | 31 |
| 194 | สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร | 725 | 22 |
| 195 | สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง | 461 | รอการจัดห้องสอบ |
| 196 | สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่ | 805 | 24 |
| 197 | สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง | 1,024 | 32 |
| 198 | สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา | 273 | 10 |
| 199 | สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล | 936 | 27 |
| 200 | สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด | 445 | 13 |
| 201 | สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง | 609 | 19 |
| 202 | สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู | 304 | 9 |
| 203 | สพม.เขต 20 อุดรธานี | 287 | 9 |
| 204 | สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ | 1,103 | 32 |
| 205 | สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร | 1,116 | 34 |
| 206 | สพม.เขต 23 สกลนคร | 4,196 | 124 |
| 207 | สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ | 580 | 17 |
| 208 | สพม.เขต 25 ขอนแก่น | 1,365 | 40 |
| 209 | สพม.เขต 26 มหาสารคาม | 355 | 11 |
| 210 | สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด | 429 | 13 |
| 211 | สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร | 843 | 25 |
| 212 | สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ | 782 | 24 |
| 213 | สพม.เขต 30 ชัยภูมิ | 603 | 18 |
| 214 | สพม.เขต 31 นครราชสีมา | 603 | 17 |
| 215 | สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ | 25 | 1 |
| 216 | สพม.เขต 33 สุรินทร์ | 643 | 19 |
| 217 | สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน | 1,536 | 44 |
| 218 | สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน | 813 | 24 |
| 219 | สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา | 2,397 | 70 |
| 220 | สพม.เขต 37 แพร่,น่าน | 1,417 | 42 |
| 221 | สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก | 874 | 26 |
| 222 | สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์ | 1,249 | 36 |
| 223 | สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ | 754 | 22 |
| 224 | สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร | 242 | 7 |
| 225 | สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี | 148 | 5 |
| นักเรียนทั้งหมด |
163,308 |
4,903 |
|