| ที่ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | วิชาที่สอบ | 
		  		  
          
            | 1 | เด็กหญิงกมลลักษณ์  กะบองแก้ว | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | คณิตประถม | 
          
            | 2 | เด็กหญิงขวัญประภา  ศิริพรม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | คณิตประถม | 
          
            | 3 | เด็กหญิงชนาพร  อินนุ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | คณิตประถม | 
          
            | 4 | เด็กชายชยากร  ทองเขียว | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | คณิตประถม | 
          
            | 5 | เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุขแจ่ม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | คณิตประถม | 
          
            | 6 | เด็กชายณัฐกรณ์  อินธิเสน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | คณิตประถม | 
          
            | 7 | เด็กชายณัฐกานต์  เนตรจ๋อย | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | คณิตประถม | 
          
            | 8 | เด็กชายณัฐศักดิ์  อินทะสอน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | คณิตประถม | 
          
            | 9 | เด็กหญิงธัญวรัตน์  เป็งอิ่น | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | คณิตประถม | 
          
            | 10 | เด็กชายธีรพล  บุญแหยม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | คณิตประถม | 
          
            | 11 | เด็กชายธีรภัทร  บุญเรือง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | คณิตประถม | 
          
            | 12 | เด็กหญิงเนตรนภา  คำมา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | คณิตประถม | 
          
            | 13 | เด็กชายบุญฤทธิ์  สีมาปัน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | คณิตประถม | 
          
            | 14 | เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์เป็ง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | คณิตประถม | 
          
            | 15 | เด็กชายพีรภัทร  มิ่งท้วม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | คณิตประถม | 
          
            | 16 | เด็กหญิงวาธินัญ  จันทร์เป็ง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | คณิตประถม | 
          
            | 17 | เด็กหญิงวิรัญชนา  ปัญญา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | คณิตประถม | 
          
            | 18 | เด็กชายศิวรักษ์  จิตต์มั่น | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | คณิตประถม | 
          
            | 19 | เด็กชายสหรัฐ  อินทะสอน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | คณิตประถม | 
          
            | 20 | เด็กชายสุทน  ท้วมแก้ว | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | คณิตประถม | 
          
            | 21 | เด็กหญิงอภิสรา  ประประโคน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | คณิตประถม | 
          
            | 22 | เด็กหญิงอรไพลิน  คำด้วง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | คณิตประถม | 
          
            | 23 | เด็กชายอัมรินทร์  มั่นอ่วม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | คณิตประถม | 
          
            | 24 | เด็กหญิงอาริยา  บุญสง่า | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | คณิตประถม | 
          
            | 25 | เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแปง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 26 | เด็กชายกีรติ  แก้วแดง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 27 | นางสาวขวัญนภา  ศิริพรม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 28 | นางสาวจิดาภา  ฟั่นเฝือ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 29 | เด็กชายจิรกิตติ์  คำเหลือง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 30 | นางสาวจิรภา  ถาติ๊บ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 31 | เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีจันทร์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 32 | เด็กหญิงชนากานต์  แหยมบุรี | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 33 | เด็กชายชยพล  อินทร์ใจดี | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 34 | เด็กหญิงฐิติวรดา  อักษรชัย | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 35 | เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองฤทธิ์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 36 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมภิราม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 37 | นายณัฏฐากร  มูลกัน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 38 | เด็กชายณัฐพงค์  อินต๊ะจักร์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 39 | นายทรงทรัพย์  ฟองแก้ว | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 40 | นางสาวทิพรัตน์  เกวียนเล | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 41 | นางสาวทิพวรรณ  ม่วงอ้น | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 42 | เด็กชายธนกร  คำด้วง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 43 | นายธนากร  คงสุข | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 44 | นางสาวธิดาชนก  อุตตะมะ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 45 | นางสาวธิราวรรณ  คงเขียน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 46 | เด็กชายนพรัตน์  ทองสม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 47 | นางสาวบุญธิดา  ทองฤทธิ์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 48 | เด็กหญิงบุญธิมา  อุ่นกล่อม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 49 | เด็กชายเบญจพล  หน่อคำ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 50 | เด็กหญิงปรัชญาพร  สมปา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 51 | เด็กหญิงปราณิดา  น้อยจร | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 52 | เด็กหญิงปริยาภัทร  สิงห์ภา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 53 | เด็กหญิงเปรมฤดี  เหล่าบัวบาน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 54 | เด็กชายพงศธร  สีเหลือง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 55 | เด็กชายพลวรรธน์  ตีบจันทร์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 56 | เด็กหญิงพัชรี  ลัดน้ำหิน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 57 | เด็กชายภราดร  ปัญญาจันทร์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 58 | เด็กชายภัทรดนัย  อินทรีย์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 59 | เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญไกร | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 60 | เด็กชายมนตรี  สุขพร้อม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 61 | นางสาวรัตนาภรณ์  บุญใหญ่ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 62 | นายราชันย์  กรสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 63 | เด็กหญิงวนิชพร  ท้วมแก้ว | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 64 | เด็กหญิงวรรณวิษา  สมปา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 65 | นางสาววิลาวัณย์  อินธิเสน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 66 | นายวีรยุทธ  รัดน้ำหิน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 67 | เด็กชายวุฒิชัย  จอนทอง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 68 | นางสาวศุภลักษณ์  ทองเขียว | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 69 | เด็กชายสิทธิชัย  สายบุญ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 70 | เด็กชายสิทธิพงษ์  สุวรรณลำภา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 71 | เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุวรรณลำภา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 72 | เด็กชายสิรภพ  พุทธอินทรา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 73 | เด็กชายสุทัศน์  สีเขื่อนแก้ว | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 74 | เด็กชายหัทญา  กาจิก | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 75 | เด็กชายอัครพนธ์  ทองฤทธิ์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 76 | นายอานนท์  บุญสง่า | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 77 | นายอุดม  สุใจยา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 78 | เด็กชายกันตภณ  ไชยทอง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 79 | เด็กหญิงกาสะลอง  ชะวิงรัมย์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 80 | เด็กหญิงกุลภัสสร์  บัวงาม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 81 | เด็กหญิงชวพร  เหลื่อมพล | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 82 | เด็กชายณัฐนัย  ศรีวรรณ์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 83 | เด็กชายณัฐวัฒน์  นวลหิน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 84 | เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทะสอน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 85 | เด็กชายธนพนธ์  อินต๊ะรินทร์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 86 | เด็กชายธวัชชัย  ศรีจันทร์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 87 | เด็กชายธันวา  ใจทอง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 88 | เด็กหญิงนงพงา  อนงจิต | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 89 | เด็กชายนัฐวุฒิ  ทิพทา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 90 | เด็กหญิงบุษกร  ผงสินสุ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 91 | เด็กหญิงพัชริดา  ดอกพุฒ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 92 | เด็กหญิงแพรวพลอย  พุทริ้ว | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 93 | เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทะสอน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 94 | เด็กชายภานุวัฒน์  บุญทัน | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 95 | เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชร์เสา | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 96 | เด็กชายวรพล  คงประเสริฐ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 97 | เด็กหญิงศศิวรรณ  สุ่มคำ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 98 | เด็กหญิงศิริพัฒน์  อินทะ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 99 | เด็กชายศุภชัย  ทองฤทธิ์ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 100 | เด็กหญิงสโรชา  อินใจ | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 101 | เด็กชายสุกนต์ธี  บุญส่ง | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 102 | เด็กหญิงอรณิชา  อุ่นกล่อม | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 103 | เด็กหญิงอัมธิดา  บุญสง่า | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 104 | เด็กหญิงอานันท์ปภา  จูเปีย | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 105 | เด็กชายกิตติธนศักดิ์  เชียงทองคำ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 106 | เด็กชายเชษฐพงษ์  ศรีบุญเรือง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 107 | เด็กหญิงญาณภัทร  ศรีแก้ว | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 108 | เด็กชายณัฐวัฒน์  ข้องแก้ว | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 109 | เด็กหญิงดวงกมล  ยั่งยืน | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 110 | นายดุสิต  สาคูณ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 111 | เด็กชายไตรภพ  คำเบ้า | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 112 | เด็กชายธีราพันธ์ุ  หลวงแสง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 113 | เด็กชายนพณัฐ  คำมีศรี | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 114 | เด็กหญิงนิตยา  เพชรดี | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 115 | เด็กหญิงปนัดดา  บุญตาสี | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 116 | เด็กชายพงศกร  ศรีบุญเรือง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 117 | เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุวรรณขัน | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 118 | เด็กหญิงพินัทศิกานต์  มาบวบ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 119 | เด็กหญิงเพชรดา  คำเบ้า | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 120 | เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอนุวัฒน์ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 121 | เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 122 | เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก่อเกียรตินุกูล | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 123 | เด็กหญิงวนิชชา  คำเบ้า | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 124 | เด็กหญิงศิราพร  ศรีบุญเรือง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 125 | นายสาธิต  ศรีบุญเรือง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 126 | เด็กชายสิทธศักดิ์  คำมีศรี | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 127 | เด็กชายสิทธิกร  ศิริ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 128 | เด็กชายอดิลักษณ์  ข้องแก้ว | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 129 | เด็กหญิงอภิรดี  ดวงมะโน | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 130 | เด็กหญิงอริสา  แก้วสว่าง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 131 | เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคำ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 132 | เด็กหญิงกาญจนาพร  สงค์กา | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 133 | เด็กชายคมเดช  วรรณา | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 134 | เด็กชายคุณานนท์  สุวรรณขัน | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 135 | เด็กชายจิตรษฎา  คำลุม | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 136 | เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมภูมิ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 137 | เด็กชายชญานนท์  แก้วสว่าง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 138 | เด็กหญิงชมพูนุท  สุวรรณขัน | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 139 | เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 140 | เด็กหญิงฐิติรัตน์  มีชัย | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 141 | เด็กชายณัฐพล  เพียงฤทัย | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 142 | เด็กหญิงณัฐมน  ศรีบุญเรือง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 143 | เด็กหญิงณิชา  ศรีบุญเรือง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 144 | เด็กหญิงดวงรัตน์  ศรีบุญเรือง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 145 | เด็กหญิงนุชจรินทร์  วิไลพร | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 146 | เด็กชายปรัชญา  วิเศษวงษา | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 147 | เด็กหญิงภัทราภา  พุ่มพวง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 148 | เด็กชายภูบดินทร์  ศรีจำปา | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 149 | เด็กชายระชานนท์  สุนาเคน | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 150 | เด็กหญิงรัญชิดา  พานิชย์นุกูล | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 151 | เด็กหญิงรัตน์ดา  บุญนาค | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 152 | เด็กหญิงลลิตา  อัตถะบูรณ์ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 153 | เด็กหญิงวรรณิดา  ครุฑโต | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 154 | เด็กชายวัชรินทร์  ตรีศาสตร์ | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 155 | เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 156 | เด็กหญิงวิรดา  คำตา | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 157 | เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มพวง | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 158 | นายกฤตพจน์  เทพจันที | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 159 | เด็กชายกิติธัช  เติมพันธ์ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 160 | นางสาวกุลนันท์  บรรณานุวงศ์ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 161 | เด็กชายเกียรติพงษ์  ฤทธิ์กล้า | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 162 | นางสาวจันทมณี  ละผา | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 163 | เด็กหญิงชนนิกานต์  จันปู่ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 164 | เด็กชายชานน  คำสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 165 | เด็กชายชินดนัย  มนุเชษฐ์ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 166 | เด็กชายชินดนัย  ศิริคำ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 167 | นายไชยากร  แซงโคตร | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 168 | เด็กชายณัฐวัตร  อาจสอน | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 169 | เด็กชายธนวิทย์  กองคำ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 170 | นายธีระศักดิ์  เทพอินทร์ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 171 | เด็กชายนพรัตน์  ดามา | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 172 | นายพงษ์นรินทร์  แย้มมูล | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 173 | เด็กชายพุทธพงศ์  มีบ่าว | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 174 | เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญโชติกุล | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 175 | เด็กหญิงภาวิตา  แก้วทุมลา | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 176 | เด็กชายรชานนท์  พันแพง | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 177 | เด็กหญิงรัตนมน  ทุมคำ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 178 | นายรัตพล  เต็มบาง | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 179 | นางสาววรรณษา  จันโสดา | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 180 | นายวรากร  อ่อนบัตร | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 181 | เด็กหญิงวันวิสา  จันโสดา | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 182 | เด็กหญิงวิภวา  จันโสดา | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 183 | นายวีรวัฒน์  เอี่ยมศรีพันธ์ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 184 | เด็กหญิงศิรินทร์  มีปล้อง | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 185 | นางสาวศิริรัตน์  เนียมตระกูล | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.3 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 186 | เด็กหญิงสลิลทิพย์  กองคำ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 187 | เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงษ์ยอด | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 188 | เด็กชายสิทธินนท์  หอมขะ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.1 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 189 | เด็กหญิงอุษา  กูดมา | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 190 | เด็กหญิงเอมิกา  แก้วประเสริฐ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ม.2 | คณิต ม.ต้น | 
          
            | 191 | เด็กหญิงกุลนันท์  เปรมปรี | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 192 | เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล้าแกร่งหิน | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 193 | เด็กหญิงจิรชยา  ดีสอน | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 194 | เด็กชายชาญภพ  โคตรก้ำพี้ | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 195 | เด็กชายชินวัฒน์  สิงห์ดา | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 196 | เด็กชายณชพล  สุผาวัน | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ป.4 | วิทย์ประถม | 
          
            | 197 | เด็กหญิงณัฐนิชา  มาลาม | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
            | 198 | เด็กชายณัฐภัทร  มูลสา | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ป.5 | วิทย์ประถม | 
          
            | 199 | เด็กชายตะวัน  เทพจันที | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | ป.6 | วิทย์ประถม | 
          
